Kreisliga Süd 2018/19
aktuelle Tabelle
Platz |
Mannschaft | Spiele | g. | u. | v. | Partien | Punkte | ||||
1. | 1. BC Lauenförde II | 9 | 8 | 0 | 1 | 54:18 | 24 | ||||
2. | PBSG Wolfsburg VI | 8 | 6 | 1 | 1 | 45:19 | 19 | ||||
3. | BS Braunschweig III | 9 | 5 | 2 | 2 | 42:30 | 17 | ||||
4. | PBC Braunschweig II | 9 | 5 | 0 | 4 | 40:32 | 15 | ||||
5. | BC Osterode IV | 9 | 4 | 1 | 4 | 37:35 | 13 | ||||
6. | RSC Gifhorn II | 9 | 2 | 1 | 6 | 18:54 | 7 | ||||
7. | VfV Hildesheim III | 9 | 1 | 1 | 7 | 24:48 | 4 | ||||
8. | PBC Braunschweig III | 8 | 1 | 0 | 7 | 20:44 | 3 |
Die Spiele des RSC Gifhorn
Spieltag | Datum | Zeit | Gastgeber | Paarungen | Ergebnis |
1 |
1. BC Lauenförde II - RSC Gifhorn II RSC Gifhorn II - PBC Braunschweig II |
8:0 5:3 |
|||
2 |
RSC Gifhorn II - BS Braunschweig III RSC Gifhorn II - PBSG Wolfsburg VI |
1:7 0:5 |
|||
3 | VfV Hildesheim III - RSC Gifhorn II | 4:4 | |||
4 |
BC Osterode IV - RSC Gifhorn II RSC Gifhorn II - PBC Braunschweig III |
8:0 5:3 |
|||
5 |
RSC Gifhorn II - 1. BC Lauenförde II RSC Gifhorn II - PBC Braunschweig II |
1:7 2:6 |
|||
6 | SA, 02.03. |
13 Uhr ca. 15 Uhr |
BS Brauns. |
BS Braunschweig III - RSC Gifhorn II RSC Gifhorn II - PBSG Wolfsburg VI |
|
7 | SO, 24.03. | 11 Uhr | Hildesheim | VfV Hildesheim III - RSC Gifhorn II | |
8 | SA, 06.04. |
13 Uhr ca. 17 Uhr |
Gifhorn |
RSC Gifhorn II - BC Osterode IV RSC Gifhorn II - PBC Braunschweig III |
Einzelergebnisse unserer Spieler
Partien | 8-Ball (Spiele) | 9-Ball (Spiele) | 10-Ball (Spiele) | 14.1e | ||||
M., Armin | 5:7 | 42% | 2:1 (9:7) | 2:2 (13:15) | 0:2 (2:8) | 1:2 | ||
Rogal, Philip | 3:9 | 25% | 1:3 (7:15) | 0:3 (7:15) | 1:1 (4:5) | 1:2 | ||
Schmidt, Kevin | 2:10 | 17% | 0:3 (5:12) | 0:3 (8:15) | 2:1 (8:8) | 0:3 | ||
Prinzler, Sascha | 2:11 | 15% | 0:3 (5:12) | 1:1 (7:8) | 1:3 (6:12) | 0:4 | ||
Mashamba, Lloyd | 0:5 | 0% | 0:1 (0:4) | 0:2 (5:10) | 0:1 (2:4) | 0:1 | ||
Seibt, Christine | 0:6 | 0% | 0:1 (0:4) | 0:1 (1:5) | 0:2 (5:9) | 0:2 | ||
Priebe, Ralf * | 1:2 | 1:0 (5:1) | 0:1 (0:4) | 0:1 | ||||
Reinecker, Timo * | 1:3 | 0:1 (0:4) | 1:0 (5:4) | 0:1 (1:4) | 0:1 | |||
Mutimbiri, B. Gerald * | 0:1 | 0:1 (3:5) | ||||||
kampflos | 4:0 | 2:0 (8:0) | 2:0 (8:0) | |||||
18:54 | 25% | 5:13 (34:58) | 5:13 (54:78) | 6:12 (36:54) | 2:16 |
* weniger als 1/4 der möglichen Partien für die Mannschaft gespielt